§ 1
— Finanzierung
Den Ländern steht wegen der Übertragung der Kraftfahrzeugsteuer auf den Bund ab dem 1. Juli 2009 aus dem Steueraufkommen des Bundes ab 2010 jährlich ein Betrag von 8 991 764 000 Euro zu. Für das Jahr 2009 ist ein Betrag von 4 570 882 000 Euro zu Grunde zu legen.
§ 2
— Verteilung
Der in § 1 festgelegte Betrag wird nach folgenden Prozentsätzen auf die Länder verteilt:
Baden-Württemberg | 14,51618
Bayern | 17,22275
Berlin | 2,35275
Brandenburg | 2,98641
Bremen | 0,61711
Hamburg | 1,80560
Hessen | 7,68565
Mecklenburg-Vorpommern | 1,81271
Niedersachsen | 9,96509
Nordrhein-Westfalen | 21,16979
Rheinland-Pfalz | 5,37339
Saarland | 1,32661
Sachsen | 4,47004
Sachsen-Anhalt | 2,58331
Schleswig-Holstein | 3,54935
Thüringen | 2,56326.
§ 3
— Zahlungsverkehr